



  巴斯夫大中华区销售额较去年略有下降,
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm³ | |
| 熔体体积流动速率 | 360°C/10.0kg | ISO1133 | 70.0 | cm3/10min | 
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.86 | % | 
| MD | ISO294-4 | 0.82 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 2.2 | % | 
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.80 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2650 | Mpa | 
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 85.0 | Mpa | 
| 伸长率 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 6.9 | % | 
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 7.5 | kJ/m² | 
| 23°C | ISO179 | 7.0 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | |
| 23°C | ISO179 | NoBreak | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180 | 7.5 | kJ/m² | 
| 23°C | ISO180 | 7.0 | kJ/m² | |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 154 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 205 | °C | 
| 线性热膨胀系数 | MD | 5.2E-05 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | 1.6mm | UL746 | 180 | °C | 
| 3.0mm | UL746 | 180 | °C | |
| RTI Imp | 1.6mm | UL746 | 180 | °C | 
| 3.0mm | UL746 | 180 | °C | |
| RTI Str | 1.6mm | UL746 | 190 | °C | 
| 3.0mm | UL746 | 190 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC60243-1 | 37 | KV/mm | |
| 介电常数 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | |
| 1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 1.7E-03 | |
| 1MHz | IEC60250 | 0.014 | ||
| 相比漏电起痕指数 | IEC60112 | 125 | V | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | V-0 | |
| 3.0mm | UL94 | V-0 | 
为 86 亿欧元,但销量逆势增长 2%,在行业整体承压的背景下逐渐复苏。面对当下挑战,我们将一如既往秉持‘创造化学新作用 —— 追求可持续发展的未来’企业宗旨,以变革之姿破浪前行。




巴斯夫大陆区PES德国巴斯夫我们专注于为客户研发可持续的解决方案,帮助他们减少碳足迹,更有效地利用资源。
• 国内研发能力持续增强
• 推进开放式创新
巴斯夫大陆区PES德国巴斯夫在巴斯夫,我们致力于贴近我们的客户,与他们共同成长。
• 持续增强本地生产及研发能力
• 推动可循环经济及绿色交通。
巴斯夫大陆区PES德国巴斯夫环境保护、健康与安全
保护人员和环境是我们的首要任务。我们以负责任的方式开展核心业务,包括化学品的研发、生产、加工以及运输。
• 健康与安全
• 环境保护
巴斯夫发布《巴斯夫大中华区 2024 年度报告》,这是巴斯夫连续第十七年在大中华区发布年度综合报告,这也是继 2024 年巴斯夫集团发布“制胜有道”企业战略后首次披露大中华区的发展情况,从经济、环境、社会三大维度,回顾其 2024 年的可持续发展表现。
| 成立日期 | 2002年02月04日 | ||
| 法定代表人 | 塑胶集团PEI|帝人PC|荷兰PA46 | ||
| 注册资本 | 1500 | ||
| 主营产品 | POM|EVA|PBT阻燃级 | ||
| 经营范围 | |总代理杜邦|注塑UHMWPE高分子量原料 | ||
| 公司简介 | 塑运塑胶集团联系回收工厂余下塑料原料,模具厂余下塑料原料,注塑工厂余料,...出售化工原料:...出售塑料原料:UHMWPE塞拉尼斯等各种牌号,PLANatureWorks,ABS,PC/ABS,PCTA,PCTG,PETG,POM,ASA,PA6,PA66,PBT,PC等各种牌号,PLA泰国道达尔等各种牌号,PVA,SBS,SEBS,等各种牌号塑运塑胶集团联系特种工程塑料:AES,APPEEL, ... | ||









