





| CAS | 7783-49-5 |
| EINECS | 232-001-9 |
| 化学式 | F2Zn |
| 分子量 | 103.39 |
| InChI | InChI=1/2FH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| 密度 | 4.95 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 熔点 | 872 °C (lit.) |
| 沸点 | 1500 °C |
| 闪点 | 1500°C |
| 水溶性 | SLIGHTLY SOLUBLE |
| 蒸汽压 | 1 mm Hg ( 970 °C) |
| 溶解度 | 微溶于、硝酸和氢氧化铵。 |
| 稳定性 | 吸湿性 |
| 敏感性 | Hygroscopic |
| 外观 | 粉末 |
| 比重 | 4.95 |
| 颜色 | White to beige to light brown |
| Merck | 14,10136 |
| Ksp沉淀平衡常数 | pKsp: 1.52 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 2.5 mg/m3NIOSH: IDLH 250 mg/m3 |
| 危险品标志 | Xi - 刺激性物品![]() T - 有毒物品 ![]() |
| 风险术语 | R37/38 - 刺激呼吸系统和皮肤+B52。 R41 - 对眼睛有严重伤害。 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。 R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 |
| 安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S39 - 戴护目镜或面具。 S37/39 - 戴适当的手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S28 - 不慎与皮肤接触后,立即用大量肥皂水冲洗。 |
| 危险品运输编号 | 3288 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | ZH3500000 |
| FLUKA BRAND F CODES | 3-9 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 28261990 |
| Hazard Note | Toxic |
| Hazard Class | 6.1 |
| Packing Group | III |
| 成立日期 | 2000年06月30日 | ||
| 主营产品 | 丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠 | ||
| 经营范围 | 销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制.. | ||
| 公司简介 | 茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营 ... | ||









